This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
- Table of Contents
Loading control antibodies are used to normalize protein data in Western blot experiments. They can also serve as positive controls in the experiment. Loading control antibodies react with loading control proteins which are universally and consistently expressed.
Showing 1–45 of 45 on this page · 45 products
| SKU: | M03989-5 |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | A01843-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | ELISAWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M00227-7 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl/vial |
| Application: | Flow CytometryIPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | H01263 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M01263-5 |
|---|---|
| Reactivity: | Goat, Human, Monkey, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M01263-4 |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat |
| Size: | 100 μl/vial |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M01280-4 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 50 µl |
| Application: | Flow CytometryIFIHC-PWB |
| Price: | $299 |
| SKU: | M00227-2 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 50 µl |
| Application: | Flow CytometryIHC-PWB |
| Price: | $299 |
| SKU: | A00325-2 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 80 µl |
| Application: | Flow CytometryIFIHC-PWB |
| Price: | $299 |
| SKU: | A00227-2 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 80 µl |
| Application: | Flow CytometryIFIHC-PWB |
| Price: | $299 |
| SKU: | M08382-4 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 50 µl |
| Application: | Flow CytometryIFWB |
| Price: | $299 |
| SKU: | M03229-3 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 50 µl |
| Application: | Flow CytometryIHC-PWB |
| Price: | $299 |
| SKU: | A00325-3 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | ELISAFlow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | A33947-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100ul |
| Application: | ELISAIFIHCWB |
| Price: | $380 |
| SKU: | A06121-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100ul |
| Application: | IFIHCWB |
| Price: | $405 |
| SKU: | A06121 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100ul |
| Application: | WB |
| Price: | $405 |
| SKU: | A12477T11 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100ul |
| Application: | IPIFWB |
| Price: | $405 |
| SKU: | A12477T22 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100ul |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $405 |
| SKU: | M00227-Biotin |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rabbit, Rat |
| Size: | 0.1 mg |
| Application: | ELISAWB |
| Price: | $481 |
| SKU: | A03989-Biotin |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat, Zebrafish |
| Size: | 0.1 mg |
| Application: | ELISAWB |
| Price: | $481 |
| SKU: | A00227-HRP |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Monkey, Mouse, Rat, Zebrafish |
| Size: | 100μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $570 |
| SKU: | A00227-Biotin |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Mouse, Rabbit, Rat |
| Size: | 0.1 mg |
| Application: | ELISAWB |
| Price: | $481 |
| SKU: | A17842-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 0.1 mg |
| Application: | ELISAIFIHC-PWB |
| Price: | $481 |
| SKU: | A03989 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 0.1 mg |
| Application: | ELISAIFIHC-PWB |
| Price: | $481 |
| SKU: | A12477-2 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | ELISAFlow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M01280-3 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M03229-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M30932 |
|---|---|
| Reactivity: | Yeast |
| Size: | 100 μl |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M03229 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M08382 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | Flow CytometryIPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M08382-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | Flow CytometryIPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M01263 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M02778 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | IPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M01280-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M00227 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | Flow CytometryIPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | M00227-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | H00227 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Monkey, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μl |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | A03229 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | ELISAFlow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | A00227-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Monkey, Mouse, Rat, Zebrafish |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PB9611 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PB9337 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2151 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1872 |
|---|---|
| Reactivity: | Chicken, Human, Monkey, Mouse, Rat, Zebrafish |
| Size: | 100μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1106 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1048 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
Showing 1–45 of 45 on this page · 45 products
Displaying Items 1-45 of