This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
- Table of Contents
Boster offers highly validated monoclonal antibodies for your research. These monoclonals are developed in-house as well as sourced from popular clones. We can conjugate these monoclonal antibodies with a wide variety of conjugates.
Product Categories
Showing 1–100 of 100 on this page · 3850 products
| SKU: | PA2023-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2023 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2022 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2021 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2019 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2018 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2017 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2015 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2014-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | ELISAIHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2012 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2011 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2010 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2009 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2008 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2007 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2006 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2005 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIPIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2004 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA2000 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1999 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1994 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIPIFICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1993 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1992-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1992 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1991 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1990 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1989 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1988 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1987 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1985 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1984 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1983 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1978 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1977 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1976 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1975 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1974 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1973 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1972 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1971 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1970 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1969 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1968 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1967 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1966-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1964 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1963 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1962 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1961-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1960 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1959 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1958 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1957 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1955 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1952 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1950-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFIHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1949 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1948 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1947 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1946 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1945 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1944 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1943-1 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1942 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1939 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1938 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1937 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1936 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1935 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IFICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1931 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Monkey, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1930 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1929 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1928 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1927 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1925 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1924 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1922 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Monkey, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1921 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1920 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | Flow CytometryIFIHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1918 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1917 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1915 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1914 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1912 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1910 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1909 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1906 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1905 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1903 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1902 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1899 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1898 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1897 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCIHC-FICCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1894 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1892 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1890 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1889 |
|---|---|
| Reactivity: | Human |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1888 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | WB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1887 |
|---|---|
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
| SKU: | PA1885 |
|---|---|
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Size: | 100 μg/vial |
| Application: | IHCWB |
| Price: | $370 |
Showing 1–100 of 100 on this page · 3850 products
Displaying Items 3201-3300 of